|
T.C. |
|||||||
|
|||||||
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | |||||||
| GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ | |||||||
| 2021-2022 ÖZEL YETENEK 2. EK YERLEŞTİRME SINAV SONUÇLARI | |||||||
| S/N | T.C | Adı Soyadı | Başarı Durumu | ||||
| 1 | 315******** | AY*** KA**** | %100 TAM BURSLU BAŞARILI | ||||
| 2 | 349******** | FA*** Tİ**** GÜ*** | %50 BURSLU BAŞARILI | ||||
| 3 | 103******** | AY***** ÖD**** | %50 BURSLU BAŞARILI | ||||
| 4 | 413******** | O**** F**** T**** | %50 BURSLU BAŞARILI | ||||
| 5 | 292******** | SE**** Çİ*** | %50 BURSLU BAŞARILI | ||||
| 6 | 131******** | EL** NU* DU**** | %50 BURSLU BAŞARILI | ||||
2021-2022 ÖZEL YETENEK 2. EK YERLEŞTİRME SINAV SONUÇLARI
gsf.fsm.edu.tr